Seit 2012 investieren wir punktuell in perspektivisch vielversprechende Startups. Diesen Erfahrungsschatz bieten wir anderen interessierten Startups im Rahmen einer kostenlosen Erstberatung an.
Die Erstberatung kann sich beziehen auf ein Strategiegespräch oder die kritische Durchsicht von Businessplan oder Pitch-Deck. Voraussetzung für die kostenlose Erstberatung ist lediglich eine positive Unternehmenswerrtindikation mit dem Cayenne-Valuation-Calculator inklusive einer kurzen Begründung der jeweiligen Einordnung der insgesamt 25 Fragen.
Kontaktieren Sie gerne unverbindlich Helga Meyer unter meyer . helga @ orglinea . com .
Startup-Bewertung
Online Pre-Money-Indikation für High-Tech Startups auf Basis von 25 Fragen
> Cayenne-Valuation-Calculator (Link extern)
Potenzielle Startup-Investoren
Investor | Sitz | Typ | Fokus |
500 Startups | San Francisco et.al. | Accelerator, VC | Tech |
Acton Capital Partners | München | VC | Tech |
ALSTIN Family GmbH | München | VC | Tech |
Aqton | Bad Homburg | Beteiligungen | Auto, Tech, Energy |
Ascenion | München et.al. | Seed | LifeScience |
Atomico Ventures | London | VC | Tech |
BAND | Essen | Business Angels-Netzwerk | - |
BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft mbH | München | VC, Beteiligungen | - |
Bayern Kapital | Landshut | VC | Tech |
Berliner Volksbank Ventures | Berlin | Seed | Tech |
Bertelsmann Digital Media Investments | New York | Seed, VC | Tech, Media |
BfB Wachstumsfonds Brandenburg | Potsdam | Seed, Beteiligungen | - |
BioMedPartners | Basel | VC | LifeScience |
bm-t - Beteiligungsmanagement Thüringen | Erfurt | Seed, VC | - |
Born2Grow | Heilbronn | Seed, VC | - |
Broad Street Principal Investments (GoldmanSachs) | New York | VC | - |
b-to-v Partners | St. Gallen et.al. | VC | Tech |
CAPITAL E | Antwerpen | VC | Electronics, Materials |
Causeway Capital | Los Angeles | VC | - |
coparion | Köln et.al. | VC | Tech |
Creathor | Bad Homburg et.al. | VC | Tech, LifeScience |
Deutsche Balaton AG | Heidelberg | Beteiligungen | - |
Deutsche Börse Venture Network® | Frankfurt | VC-Netzwerk | - |
Deutsche Telekom Capital Partners | Hamburg et.al. | VC, Beteiligungen | Tech, Media, Telecom |
DN Capital - Global Venture Capital | Menlo Park et.al. | Seed, VC | Tech, LifeScience |
Draper Investment | San Mateo | VC | Tech, LifeScience |
e.ventures europe | San Francisco et.al. | VC | Tech |
Earlybird Venture Capital | München | VC | Tech |
eCAPITAL III Cleantech Fonds | Münster | VC | Tech |
Europäische Investitionsbank | Luxemburg | VC, Beteiligungen et.al. | - |
Faster Capital | Dubai | VC | Tech |
FMV First Momentum Ventures | Karlsruhe | Seed | Tech |
German Accelerator | München et.al. | Accelerator | - |
German Startups Group Berlin | Frankfurt | VC, Beteiligungen | Tech |
Grazia Equity | Stuttgart | VC | - |
Gruner + Jahr Digital Ventures | Berlin | VC | Tech |
BM H BeteiligungsManagementgesellschaft Hessen | Frankfurt | Seed, VC, Beteiligungen | - |
Highland Capital Management | Dallas et.al. | VC et.al. | - |
Highland Europe Technology Growth | London | VC | Tech |
HTGF High-Tech Gründerfonds | Bonn | Seed, VC | Tech |
Holtzbrinck Ventures | München et.al. | VC | Tech |
HPE Growth | Amsterdam et.al. | VC | Tech |
IBB Venture Capital Berlin | Berlin | VC | Tech, LifeScience |
IBG Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH | Magdeburg | Seed, VC | Tech |
Innogy Renewables Technology Fund | Essen et.al. | VC | Tech, Energy |
Innovationsstarter Fonds Hamburg | Hamburg | Seed, VC | Tech |
Intermedia Vermögensverwaltungs | Ludwigshafen | Seed, VC | Tech |
Kennet Partners | London et.al. | VC | Tech |
K-Invest Beteiligungs GmbH & Co. KG | Pforzheim | Seed, VC | ConsumerTech |
KPN Ventures | Rotterdam et.al. | VC | Tech |
Kreos Capital Group | London et.al. | Debt | - |
LBBW Venture Capital | Stuttgart | VC | Tech |
Mangrove captial partners | Luxemburg | VC | Tech |
Media Ventures | Köln | Seed, VC, Beteiligungen | - |
MIG Fonds | München (Pullach) | VC | Tech |
Mittelständische Beteiligungsgesellschaft MV | Schwerin | Seed, VC, Beteiligungen | - |
Mountain Partners | St. Gallen | VC | Tech |
Neuhaus Partners | Hamburg | VC | Tech |
Northzone | London et.al. | Seed, VC | - |
NRW.BANK | Düsseldorf et.al. | Seed, VC | - |
Octopus Ventures | London et.al. | VC | Tech |
One Peak Partners | London | VC | Tech |
Peppermint VenturePartners | Berlin | VC | Tech, LifeScience |
Project A Ventures | Berlin | VC | Tech |
Redalpine Venture Partner | Zürich et.al. | Seed, VC | Tech |
Rheingau Verwaltungs | Berlin | VC | Tech |
SBG Sachsen | Dresden | Seed, VC, Beteiligungen | - |
Scottish Equity Partners | London et.al. | VC | Tech |
SeedCapital Dortmund | Dortmund | Seed, VC, Beteiligungen | - |
Senovo | München | VC | Tech |
Seventure Partners | Paris | VC | Tech, LifeScience |
Sirius Seedfonds Düsseldorf | Wiesbaden et.al. | Seed, VC | Tech |
S-Kap Unternehmensbeteiligungs GmbH & Co. KG | Pforzheim | Seed, VC, Beteiligungen | - |
SpinLab | Leipzig | Accelerator | Tech |
S-REFIT AG | Regensburg | Seed, VC, Beteiligungen | Tech |
Sunstone Life Science Ventures | Kopenhagen | VC | LifeScience |
Target Partners | München | VC | Tech |
TGFS Technologiegründerfonds Sachsen | Leipzig | Seed, VC | Tech |
Unternehmertum Venture Capital Partners | München et.al. | VC | Tech |
USV Simscale A | New York | VC | Tech |
Venture Forum Neckar | Heilbronn | Business Angels-Netzwerk | - |
VCDE Venture Partners | Frankfurt | VC | Tech |
Vesalius Biocapital Partners | Luxemburg | VC | LifeScience |
Vito Ventures Fonds | München | VC | Tech |
VNT Management | Helsinki et.al. | VC | Tech |
Vorwerk Direct Selling Ventures | Berlin | VC | ConsumerTech |
Voyager Capital | Seattle et.al. | VC | Tech |
Wellington Partners Venture Capital | Zürich | VC | Tech, LifeScience |
Y Combinator | Mountain View | Accelerator, Seed | Tech |
yellow & blue Clean Energy Investments | Utrecht | VC | Energy |
Zukunftsfonds Heilbronn | Heilbronn | VC | Tech |
Hinweise: Trotz eingehender Recherche kein Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit
Quellen: Eigene Recherche, Investoren-Webseiten, HTGF